1 ตารางวา = 4 ตารางเมตร และ 100 ตารางวา = 1 งาน ใส่จำนวนตารางวาเพื่อแปลงเป็นตารางเมตร
| ตารางวา | ตารางเมตร | งาน | ไร่ |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0.01 | 0.0025 |
| 5 | 20 | 0.05 | 0.0125 |
| 10 | 40 | 0.1 | 0.025 |
| 12 | 48 | 0.12 | 0.03 |
| 15 | 60 | 0.15 | 0.0375 |
| 16 | 64 | 0.16 | 0.04 |
| 18 | 72 | 0.18 | 0.045 |
| 20 | 80 | 0.2 | 0.05 |
| 25 | 100 | 0.25 | 0.0625 |
| 30 | 120 | 0.3 | 0.075 |
| 35 | 140 | 0.35 | 0.0875 |
| 40 | 160 | 0.4 | 0.1 |
| 45 | 180 | 0.45 | 0.1125 |
| 50 | 200 | 0.5 | 0.125 |
| 60 | 240 | 0.6 | 0.15 |
| 70 | 280 | 0.7 | 0.175 |
| 75 | 300 | 0.75 | 0.1875 |
| 80 | 320 | 0.8 | 0.2 |
| 90 | 360 | 0.9 | 0.225 |
| 100 | 400 | 1 | 0.25 |
| 120 | 480 | 1.2 | 0.3 |
| 150 | 600 | 1.5 | 0.375 |
| 200 | 800 | 2 | 0.5 |
| 250 | 1,000 | 2.5 | 0.625 |
| 300 | 1,200 | 3 | 0.75 |
| 400 | 1,600 | 4 | 1 |
วิธีคำนวณ: ตารางเมตร = ตารางวา x 4, งาน = ตารางวา ÷ 100, ไร่ = ตารางวา ÷ 400
ที่มา: สำนักงานราชบัณฑิตยสภา "มาตราวัด" ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (วา = 2 เมตร, ตารางวา = 4 ตร.ม., งาน = 100 ตร.ว. = 400 ตร.ม.) legacy.orst.go.th และสำนักงานสถิติแห่งชาติ สมุดสถิติรายปี 2567 หน้าหน่วยวัด (1 ไร่ = 1,600 ตร.ม., 1 ตร.กม. = 625 ไร่) nso.go.th ตรวจสอบ 28 ต.ค. 2569