1 เฮกตาร์ (hectare) = 10,000 ตารางเมตร = 6.25 ไร่ (6 ไร่ 1 งาน) และ 1 ไร่ = 0.16 เฮกตาร์
| เฮกตาร์ | ไร่ | ไร่ งาน ตารางวา | ตารางเมตร |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.625 | 2 งาน 50 ตร.ว. | 1,000 |
| 0.16 | 1 | 1 ไร่ | 1,600 |
| 0.5 | 3.125 | 3 ไร่ 50 ตร.ว. | 5,000 |
| 1 | 6.25 | 6 ไร่ 1 งาน | 10,000 |
| 1.5 | 9.375 | 9 ไร่ 1 งาน 50 ตร.ว. | 15,000 |
| 2 | 12.5 | 12 ไร่ 2 งาน | 20,000 |
| 3 | 18.75 | 18 ไร่ 3 งาน | 30,000 |
| 4 | 25 | 25 ไร่ | 40,000 |
| 5 | 31.25 | 31 ไร่ 1 งาน | 50,000 |
| 8 | 50 | 50 ไร่ | 80,000 |
| 10 | 62.5 | 62 ไร่ 2 งาน | 100,000 |
| 16 | 100 | 100 ไร่ | 160,000 |
| 20 | 125 | 125 ไร่ | 200,000 |
| 50 | 312.5 | 312 ไร่ 2 งาน | 500,000 |
| 100 | 625 | 625 ไร่ | 1,000,000 |
| 1,000 | 6,250 | 6,250 ไร่ | 10,000,000 |
| ไร่ | เฮกตาร์ |
|---|---|
| 1 | 0.16 |
| 2 | 0.32 |
| 5 | 0.8 |
| 10 | 1.6 |
| 20 | 3.2 |
| 25 | 4 |
| 50 | 8 |
| 100 | 16 |
| 625 | 100 |
| 1,000 | 160 |
วิธีคำนวณ: ไร่ = เฮกตาร์ x 10,000 ÷ 1,600 = เฮกตาร์ x 6.25 และ เฮกตาร์ = ไร่ x 0.16
ที่มา: NIST Handbook 44-2026 Appendix C (1 เฮกตาร์ = 10,000 ตร.ม., 1 เอเคอร์ = 4,046.8564224 ตร.ม., 1 ตารางฟุต = 0.09290304 ตร.ม.) nist.gov ตรวจสอบ 28 ต.ค. 2569
ที่มา: สำนักงานราชบัณฑิตยสภา "มาตราวัด" ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (วา = 2 เมตร, ตารางวา = 4 ตร.ม., งาน = 100 ตร.ว. = 400 ตร.ม.) legacy.orst.go.th และสำนักงานสถิติแห่งชาติ สมุดสถิติรายปี 2567 หน้าหน่วยวัด (1 ไร่ = 1,600 ตร.ม., 1 ตร.กม. = 625 ไร่) nso.go.th ตรวจสอบ 28 ต.ค. 2569