ใส่พื้นที่เป็นตารางเมตร แล้วแปลงเป็น ไร่ งาน ตารางวา แบบที่ใช้เขียนเนื้อที่ในโฉนด
| ตารางเมตร | ตารางวา | ไร่ งาน ตารางวา | ไร่ (ทศนิยม) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | 0.25 ตร.ว. | 0.000625 |
| 10 | 2.5 | 2.5 ตร.ว. | 0.00625 |
| 50 | 12.5 | 12.5 ตร.ว. | 0.03125 |
| 100 | 25 | 25 ตร.ว. | 0.0625 |
| 150 | 37.5 | 37.5 ตร.ว. | 0.09375 |
| 200 | 50 | 50 ตร.ว. | 0.125 |
| 250 | 62.5 | 62.5 ตร.ว. | 0.15625 |
| 300 | 75 | 75 ตร.ว. | 0.1875 |
| 400 | 100 | 1 งาน | 0.25 |
| 500 | 125 | 1 งาน 25 ตร.ว. | 0.3125 |
| 600 | 150 | 1 งาน 50 ตร.ว. | 0.375 |
| 800 | 200 | 2 งาน | 0.5 |
| 1,000 | 250 | 2 งาน 50 ตร.ว. | 0.625 |
| 1,200 | 300 | 3 งาน | 0.75 |
| 1,500 | 375 | 3 งาน 75 ตร.ว. | 0.9375 |
| 1,600 | 400 | 1 ไร่ | 1 |
| 2,000 | 500 | 1 ไร่ 1 งาน | 1.25 |
| 2,500 | 625 | 1 ไร่ 2 งาน 25 ตร.ว. | 1.5625 |
| 3,000 | 750 | 1 ไร่ 3 งาน 50 ตร.ว. | 1.875 |
| 4,000 | 1,000 | 2 ไร่ 2 งาน | 2.5 |
| 5,000 | 1,250 | 3 ไร่ 50 ตร.ว. | 3.125 |
| 8,000 | 2,000 | 5 ไร่ | 5 |
| 10,000 | 2,500 | 6 ไร่ 1 งาน | 6.25 |
| 20,000 | 5,000 | 12 ไร่ 2 งาน | 12.5 |
| 50,000 | 12,500 | 31 ไร่ 1 งาน | 31.25 |
| 100,000 | 25,000 | 62 ไร่ 2 งาน | 62.5 |
วิธีคำนวณ: ตารางวา = ตารางเมตร ÷ 4, ไร่ = ตารางเมตร ÷ 1,600; เศษตารางวาปัดทศนิยม 2 ตำแหน่ง แล้วแยก 400 ตารางวาเป็น 1 ไร่ และ 100 ตารางวาเป็น 1 งาน
ที่มา: สำนักงานราชบัณฑิตยสภา "มาตราวัด" ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (วา = 2 เมตร, ตารางวา = 4 ตร.ม., งาน = 100 ตร.ว. = 400 ตร.ม.) legacy.orst.go.th และสำนักงานสถิติแห่งชาติ สมุดสถิติรายปี 2567 หน้าหน่วยวัด (1 ไร่ = 1,600 ตร.ม., 1 ตร.กม. = 625 ไร่) nso.go.th ตรวจสอบ 28 ต.ค. 2569