1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตารางวา = 1,600 ตารางเมตร ใส่จำนวนไร่ งาน ตารางวา เพื่อแปลงเป็นตารางเมตร
| ไร่ | งาน | ตารางวา | ตารางเมตร |
|---|---|---|---|
| 0.25 | 1 | 100 | 400 |
| 0.5 | 2 | 200 | 800 |
| 0.75 | 3 | 300 | 1,200 |
| 1 | 4 | 400 | 1,600 |
| 1.5 | 6 | 600 | 2,400 |
| 2 | 8 | 800 | 3,200 |
| 2.5 | 10 | 1,000 | 4,000 |
| 3 | 12 | 1,200 | 4,800 |
| 4 | 16 | 1,600 | 6,400 |
| 5 | 20 | 2,000 | 8,000 |
| 6 | 24 | 2,400 | 9,600 |
| 7 | 28 | 2,800 | 11,200 |
| 8 | 32 | 3,200 | 12,800 |
| 9 | 36 | 3,600 | 14,400 |
| 10 | 40 | 4,000 | 16,000 |
| 12 | 48 | 4,800 | 19,200 |
| 15 | 60 | 6,000 | 24,000 |
| 20 | 80 | 8,000 | 32,000 |
| 25 | 100 | 10,000 | 40,000 |
| 30 | 120 | 12,000 | 48,000 |
| 40 | 160 | 16,000 | 64,000 |
| 50 | 200 | 20,000 | 80,000 |
| 60 | 240 | 24,000 | 96,000 |
| 70 | 280 | 28,000 | 112,000 |
| 75 | 300 | 30,000 | 120,000 |
| 80 | 320 | 32,000 | 128,000 |
| 90 | 360 | 36,000 | 144,000 |
| 100 | 400 | 40,000 | 160,000 |
| 150 | 600 | 60,000 | 240,000 |
| 200 | 800 | 80,000 | 320,000 |
| 250 | 1,000 | 100,000 | 400,000 |
| 300 | 1,200 | 120,000 | 480,000 |
| 500 | 2,000 | 200,000 | 800,000 |
| 1,000 | 4,000 | 400,000 | 1,600,000 |
วิธีคำนวณ: ตารางเมตร = ไร่ x 1,600 + งาน x 400 + ตารางวา x 4 (1 วา = 2 เมตร จึง 1 ตารางวา = 2 x 2 = 4 ตารางเมตร)
ที่มา: สำนักงานราชบัณฑิตยสภา "มาตราวัด" ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (วา = 2 เมตร, ตารางวา = 4 ตร.ม., งาน = 100 ตร.ว. = 400 ตร.ม.) legacy.orst.go.th และสำนักงานสถิติแห่งชาติ สมุดสถิติรายปี 2567 หน้าหน่วยวัด (1 ไร่ = 1,600 ตร.ม., 1 ตร.กม. = 625 ไร่) nso.go.th ตรวจสอบ 28 ต.ค. 2569