1 งาน = 100 ตารางวา = 400 ตารางเมตร และ 4 งาน = 1 ไร่
| งาน | ตารางวา | ตารางเมตร | ไร่ (ทศนิยม) | ไร่ งาน ตารางวา |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 50 | 200 | 0.125 | 50 ตร.ว. |
| 1 | 100 | 400 | 0.25 | 1 งาน |
| 1.5 | 150 | 600 | 0.375 | 1 งาน 50 ตร.ว. |
| 2 | 200 | 800 | 0.5 | 2 งาน |
| 2.5 | 250 | 1,000 | 0.625 | 2 งาน 50 ตร.ว. |
| 3 | 300 | 1,200 | 0.75 | 3 งาน |
| 4 | 400 | 1,600 | 1 | 1 ไร่ |
| 5 | 500 | 2,000 | 1.25 | 1 ไร่ 1 งาน |
| 6 | 600 | 2,400 | 1.5 | 1 ไร่ 2 งาน |
| 8 | 800 | 3,200 | 2 | 2 ไร่ |
| 10 | 1,000 | 4,000 | 2.5 | 2 ไร่ 2 งาน |
| 12 | 1,200 | 4,800 | 3 | 3 ไร่ |
| 15 | 1,500 | 6,000 | 3.75 | 3 ไร่ 3 งาน |
| 20 | 2,000 | 8,000 | 5 | 5 ไร่ |
| 25 | 2,500 | 10,000 | 6.25 | 6 ไร่ 1 งาน |
| 30 | 3,000 | 12,000 | 7.5 | 7 ไร่ 2 งาน |
| 40 | 4,000 | 16,000 | 10 | 10 ไร่ |
วิธีคำนวณ: ตารางวา = งาน x 100, ตารางเมตร = งาน x 400, ไร่ = งาน ÷ 4
ที่มา: สำนักงานราชบัณฑิตยสภา "มาตราวัด" ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (วา = 2 เมตร, ตารางวา = 4 ตร.ม., งาน = 100 ตร.ว. = 400 ตร.ม.) legacy.orst.go.th และสำนักงานสถิติแห่งชาติ สมุดสถิติรายปี 2567 หน้าหน่วยวัด (1 ไร่ = 1,600 ตร.ม., 1 ตร.กม. = 625 ไร่) nso.go.th ตรวจสอบ 28 ต.ค. 2569